資產(chǎn)處置公告 | ||
|
廈門國(guó)際銀行股份有限公司廈門分行與中國(guó)中信金融資產(chǎn)管理股份有限公司福建省分公司債權(quán)轉(zhuǎn)讓暨債務(wù)催收聯(lián)合公告
根據(jù)廈門國(guó)際銀行股份有限公司廈門分行與中國(guó)中信金融資產(chǎn)管理股份有限公司福建省分公司于2025年3月28日簽訂的《資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓合同》(編號(hào):XIB廈分債轉(zhuǎn)2025001),廈門國(guó)際銀行股份有限公司廈門分行已將其對(duì)債權(quán)轉(zhuǎn)讓清單中所列債務(wù)人及其擔(dān)保人享有的主債權(quán)及擔(dān)保合同項(xiàng)下的全部權(quán)利依法轉(zhuǎn)讓給中國(guó)中信金融資產(chǎn)管理股份有限公司福建省分公司。廈門國(guó)際銀行股份有限公司廈門分行與中國(guó)中信金融資產(chǎn)管理股份有限公司福建省分公司聯(lián)合公告通知各債務(wù)人及擔(dān)保人以及其他相關(guān)各方。
中國(guó)中信金融資產(chǎn)管理股份有限公司福建省分公司作為上述債權(quán)的受讓方,現(xiàn)公告要求債權(quán)轉(zhuǎn)讓清單中所列債務(wù)人及其擔(dān)保人以及其他相關(guān)各方,從公告之日起應(yīng)向中國(guó)中信金融資產(chǎn)管理股份有限公司福建省分公司履行主債權(quán)合同及擔(dān)保合同約定的償付義務(wù)或相應(yīng)的擔(dān)保責(zé)任。
特此公告。
聯(lián)系人: 熊先生 0592-5062188
唐先生0591-83565990
廈門國(guó)際銀行股份有限公司廈門分行
中國(guó)中信金融資產(chǎn)管理股份有限公司福建省分公司
2025年4月10日
標(biāo)的債權(quán)清單
基準(zhǔn)日:2025年3月26日 金額單位: 人民幣 萬元
序號(hào) | 債務(wù)人 | 本金余額 | 利息余額 | 代墊費(fèi)用 | 債權(quán)余額 | 抵質(zhì)押擔(dān)保(抵質(zhì)押物信息) | 保證擔(dān)保(保證人信息) |
1 | 廈門正匯通貿(mào)易有限公司 | 16509.61 | 2800.93 | 23.16 | 19,333.70 | 成都市高新區(qū)火車南站西路13874.33㎡商業(yè)物業(yè)抵押擔(dān)保 | 成都泰宇酒店管理有限公司、成都優(yōu)易家物業(yè)管理有限公司、陳筱娟 |
2 | 廈門鐸午名商貿(mào)有限公司 | 10131.00 | 1418.45 | 3.79 | 11,553.25 | 上海市浦東新區(qū)仁慶路356號(hào)6-8層寫字樓(4970.54㎡)、前哨路55號(hào)美慶大廈(4328.58㎡)抵押,提供上海國(guó)泰匯商綠色建設(shè)股份有限公司100%股權(quán)質(zhì)押 | 包建國(guó)、包穎穎、包瑜、唐碧蕓、上海昕商匯資產(chǎn)管理有限公司、上海國(guó)泰匯商綠色建設(shè)股份有限公司、上海國(guó)昕物業(yè)管理有限公司 |
3 | 漳州卓施特建材有限公司 | 3000.00 | 172.64 | 4.20 | 3,176.84 | 漳州市漳浦縣赤湖工業(yè)園皮革工業(yè)園區(qū)在建工程及土地(包含39480.83㎡在建工程及19893.84㎡土地使用權(quán),一押)、漳州卓施特建材有限公司2000萬元股權(quán)質(zhì)押 | 廈門卓施特建材有限公司、陳耀福、何思敏、陳耀森、劉桂蓮 |
4 | 廈門卓施特建材有限公司 | 1960.00 | 93.88 | 6.18 | 2,060.06 | 漳州市漳浦縣赤湖工業(yè)園皮革工業(yè)園區(qū)在建工程及土地(包含39480.83㎡在建工程及19893.84㎡土地使用權(quán),二押) | 漳州卓施特建材有限公司、陳耀福、何思敏、陳耀森、劉桂蓮 |
5 | 漳州市美麗家香食品股份有限公司 | 2990.00 | 61.79 | 1.48 | 3,053.27 | 漳州市漳浦縣綏安工業(yè)區(qū)黃倉(cāng)工業(yè)園(29141.06) | 望松(福建)生物科技有限公司、林建生、楊麗芬 |
6 | 深圳華澳建科集團(tuán)有限公司 | 3320.00 | 65.07 | 6.54 | 3,391.61 | 南山區(qū)白石三道深圳灣匯云中心四期A座2902房,他項(xiàng)權(quán)證號(hào):粵(2022)深圳市不動(dòng)產(chǎn)權(quán)證明第0460704號(hào)(258.76平方米) | 鄭梅、唐正軍、李相國(guó)、吳瓊瓊 |
合計(jì) | 37910.61 | 4612.76 | 45.34 | 42568.72 | / |
/ |
注:本公告清單所列為截至2025年3月26日(基準(zhǔn)日)的債權(quán)本金余額及利息、代墊費(fèi)用的暫估金額,如與法院裁判文書或按照債權(quán)文件(包括但不限于借款合同、保證合同等)約定方式計(jì)算金額不同,則以該等法院裁判文書或債權(quán)文件確認(rèn)的方式計(jì)算為準(zhǔn)。
辦理有關(guān)業(yè)務(wù)請(qǐng)聯(lián)系我公司各營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn),勿輕信詐騙電話與假冒網(wǎng)站