資產(chǎn)處置公告 | ||
|
恒豐銀行股份有限公司杭州分行
中國中信金融資產(chǎn)管理股份有限公司浙江省分公司
債權(quán)轉(zhuǎn)讓通知暨債務催收聯(lián)合公告
根據(jù)恒豐銀行股份有限公司杭州分行與中國中信金融資產(chǎn)管理股份有限公司浙江省分公司簽署的《債權(quán)轉(zhuǎn)讓合同》,恒豐銀行股份有限公司杭州分行已將其對下列借款人及其擔保人項下享有的全部權(quán)利(包括但不限于主債權(quán)、擔保債權(quán)、違約金債權(quán)、利息債權(quán)、損失賠償權(quán))依法轉(zhuǎn)讓給中國中信金融資產(chǎn)管理股份有限公司浙江省分公司。恒豐銀行股份有限公司杭州分行與中國中信金融資產(chǎn)管理股份有限公司浙江省分公司聯(lián)合公告通知各借款人及擔保人以及其他相關各方。
中國中信金融資產(chǎn)管理股份有限公司浙江省分公司作為上述債權(quán)的受讓方,現(xiàn)公告要求下列借款人及其相應的擔保人或其承繼人,從公告之日起立即向中國中信金融資產(chǎn)管理股份有限公司浙江省分公司履行主債權(quán)合同及擔保合同等相關法律文件項下約定的償付義務或相應的擔保責任。
特此公告
恒豐銀行股份有限公司杭州分行聯(lián)系電話:13588199926 ,劉先生
中國中信金融資產(chǎn)管理股份有限公司浙江省分公司聯(lián)系電話:0571-87836707,滕經(jīng)理
恒豐銀行股份有限公司杭州分行
中國中信金融資產(chǎn)管理股份有限公司浙江省分公司
2025年4月10日
基準日:2024年12月21日 單位:人民幣、元
序號 | 債務人 | 金額 | 保證人 | 抵押物 | 備注 | |||
本金 | 利息 | 代墊費用 | 合計 | |||||
1 | 西安瑞和投資有限公司 | 236499999.97 | 60479641.61 | 97000.00 | 297076641.58 | 杭州懷璞貿(mào)易有限公司、杭州仕玖貿(mào)易有限公司、杭州銘川實業(yè)有限公司、杭州鴻墅遠錦建材有限公司、西安久和世都置業(yè)有限公司、浙江華虹控股集團有限公司、趙崇清、連華青 | 抵押物:西安瑞和投資有限公司名下位于西安市碑林區(qū)東大街364號項目的土地使用權(quán)及在建工程,在建工程建筑面積32517.44㎡,土地使用權(quán)面積5122.31㎡; 質(zhì)押物:趙崇清、連華青、陳樂華持有的西安瑞和投資有限公司100%股權(quán) | / |
2 | 浙江松科電器有限公司 | 70000000.00 | 3082729.33 | 490430.00 | 73573159.33 | 王再豐、呂莉 | 抵押物:浙江松科電器有限公司名下位于嵊州市加佳路1號的工業(yè)房產(chǎn),建筑面積合計40945㎡,土地使用權(quán)面積27965㎡ | / |
3 | 浙江通達建設集團有限公司 | 36999800.00 | 3373497.46 | 0 | 40373297.46 | 浙江佳科置業(yè)有限公司、楊建華、樓秀芳 | 抵押物:抵押人楊建華、樓秀芳名下位于諸暨市暨陽街道環(huán)城南路198號伊美.豪爵華庭天鵝郡10幢101、102別墅,建筑面積699.61㎡、地下室面積136.16㎡; 抵押物2:浙江佳科置業(yè)有限公司名下位于諸暨市暨陽街道浣浦東路15間商業(yè)房產(chǎn),建筑面積1872.46㎡,地下儲藏室面積574.99㎡ | 截至2025年3月24日,基準日后墊付費用合計163775元,其中保全費5000元、訴訟費120775元、律師費38000元 |
4 | 博元建設集團股份有限公司 | 76249386.55 | 12773033.82 | 150000.00 | 89172420.37 | 浙江達欣嘉置業(yè)有限公司、浙江嘉佳酒店有限公司、壽才良、洪永珍 | 抵押物:浙江達欣嘉置業(yè)有限公司名下嘉興市晶暉廣場201、202、301、302室、402、303室商業(yè)房產(chǎn),嘉興市秦逸路560、568號商業(yè)房產(chǎn),建筑面積合計9523.5㎡ | / |
5 | 杭州蕭山潘氏紡織有限公司 | 37000000 | 10466210.99 | 472940.00 | 47939150.99 | 杭州韓浩化纖有限公司、浙江聯(lián)鴻纖維科技股份有限公司、潘生根、陳愛文、潘剛、徐敏敏 | 抵押物:抵押人玉山縣紅寶石置業(yè)有限公司名下位于江西上饒玉山縣冰溪鎮(zhèn)懷玉山大道東路799號紅寶石廣場內(nèi)的32套商業(yè)用房,建筑面積3961.32㎡ | / |
6 | 紹興上虞國際汽車機電廣場有限公司 | 47057000.52 | 28367391.61 | 48300.00 | 75472692.13 | 紹興上虞石獅實業(yè)有限公司、石銀海、徐玲玲 | 抵押:1:紹興上虞國際汽車機電廣場有限公司名下位于紹興上虞小越鎮(zhèn)石獅廣場B10幢1-2層、B11幢1-2層、B12幢1-2層商業(yè)房產(chǎn),建筑面積11257.24㎡; 抵押物2:紹興上虞國際汽車機電廣場有限公司名下位于紹興上虞小越鎮(zhèn)石獅廣場A1幢1層房產(chǎn)(第二順位抵押),建筑面積11222.98㎡ | / |
7 | 紹興上虞國際裘皮城有限公司 | 28931069.87 | 17436039.85 | 54303.00 | 46421412.72 | 紹興上虞國際汽車機電廣場有限公司、紹興上虞石獅實業(yè)有限公司、石銀海、徐玲玲 | 抵押物:紹興上虞國際汽車機電廣場有限公司位于紹興上虞小越鎮(zhèn)石獅廣場A1幢1層商業(yè)房產(chǎn),建筑面積11222.98㎡ | / |
8 | 浙江圣大建設集團有限公司 | 67638513.27 | 26299764.24 | 0 | 93938277.51 | 安徽圣大房地產(chǎn)開發(fā)有限公司、浙江圣遠金屬材料有限公司、遼寧圣大房地產(chǎn)開發(fā)有限公司、陳蕭耿、繆月珍、陳恩可 | 抵押物:抵押人安徽圣大房地產(chǎn)開發(fā)有限公司位于安徽省合肥市長江東路1137號安徽圣大國際商貿(mào)中心一層7631.8㎡商業(yè)服務用房 | / |
9 | 浙江圣遠金屬材料有限公司 | 14371181.44 | 16668408.78 | 0 | 31039590.22 | 杭州蕭山永和園林綠化工程有限公司、陳亞玲、浙江圣大建設集團有限公司、安徽圣大房地產(chǎn)開發(fā)有限公司、遼寧圣大房地產(chǎn)開發(fā)有限公司、陳蕭耿、繆月珍、陳恩可 | 抵押物:抵押人安徽圣大房地產(chǎn)開發(fā)有限公司位于安徽省合肥市長江東路1137號安徽圣大國際商貿(mào)中心一層7631.8㎡商業(yè)服務用房(第三順位抵押) | / |
10 | 浙江圣大幕墻工程有限公司 | 63832988.36 | 44551341.87 | 0 | 108384330.23 | 安徽圣大房地產(chǎn)開發(fā)有限公司、浙江圣遠金屬材料有限公司、遼寧圣大房地產(chǎn)開發(fā)有限公司、陳蕭耿、繆月珍、陳恩可 | 抵押物:抵押人安徽圣大房地產(chǎn)開發(fā)有限公司位于安徽省合肥市長江東路1137號安徽圣大國際商貿(mào)中心一層7631.8㎡商業(yè)服務用房(第二順位抵押) | / |
11 | 湖州味源飲料食品有限公司 | 0 | 3923638.49 | 0 | 3923638.49 | 浙江中味釀造有限公司、湖州諾德置業(yè)有限公司、陳衛(wèi)東、沈順娣 | 抵押物:抵押人湖州諾德置業(yè)有限公司名下位于湖州市吳興區(qū)上湖城的商業(yè)房產(chǎn),建筑面積2380.8㎡ | / |
12 | 山東順達環(huán)保增塑材料有限公司 | 14900000.00 | 12006806.38 | 136310.00 | 27043116.38 | 山東神州鋯業(yè)有限公司、山東利豐達生物科技有限公司、周小彬、趙小梅 | / | / |
合計: | 693479939.98 | 239428504.43 | 1449283.00 | 934357727.41 | / | / |
/ |
注:1、清單中“擔保人”包括保證人、抵押人,擔保人的擔保范圍以簽署的合同等法律文件約定為準。如公告中債務人、合同編號、債權(quán)金額、擔保人等信息與事實不符的,以簽署的合同等法律文件約定為準。
2、本公告清單僅列示截止2024年12月21日的貸款本金余額,借款人和擔保人應支付給中國中信金融資產(chǎn)管理股份有限公司浙江省分公司的利息、罰息、違約金及其它應付款按借款合同、擔保合同及中國人民銀行的有關規(guī)定或生效法律文書確定的方法計算。
3、若借款人、擔保人因各種原因更名、改制、歇業(yè)、吊銷營業(yè)執(zhí)照或喪失民事主體資格的,請相關承債主體及/或主管部門代位履行義務或履行清算責任。
辦理有關業(yè)務請聯(lián)系我公司各營業(yè)網(wǎng)點,勿輕信詐騙電話與假冒網(wǎng)站