資產(chǎn)處置公告 | ||
|
中國中信金融資產(chǎn)管理股份有限公司浙江省分公司
浙江浙商信安資產(chǎn)管理有限公司
債權(quán)轉(zhuǎn)讓通知暨債務(wù)催收聯(lián)合公告
根據(jù)中國中信金融資產(chǎn)管理股份有限公司浙江省分公司與浙江浙商信安資產(chǎn)管理有限公司簽訂的《債權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》,中國中信金融資產(chǎn)管理股份有限公司浙江省分公司已將其對下列借款人及其擔(dān)保人享有的權(quán)利(包括但不限于擔(dān)保債權(quán)、違約金債權(quán)、損失賠償權(quán)、利息債權(quán))依法轉(zhuǎn)讓給浙江浙商信安資產(chǎn)管理有限公司。中國中信金融資產(chǎn)管理股份有限公司浙江省分公司特通知各債務(wù)人及擔(dān)保人(或義務(wù)承擔(dān)人),從公告之日起向浙江浙商信安資產(chǎn)管理有限公司履行相關(guān)義務(wù)。浙江浙商信安資產(chǎn)管理有限公司作為上述資產(chǎn)的受讓方,現(xiàn)公告要求債務(wù)人及擔(dān)保人或義務(wù)承擔(dān)人,從公告之日起向浙江浙商信安資產(chǎn)管理有限公司履行主債權(quán)合同及擔(dān)保合同約定的償付義務(wù)或相應(yīng)的擔(dān)保責(zé)任或法院判決文書所確定的義務(wù)。
特此公告
聯(lián)系電話:0571-87836707 18606556112
中國中信金融資產(chǎn)管理股份有限公司浙江省分公司
浙江浙商信安資產(chǎn)管理有限公司
2025年4月10 日
單位:人民幣,萬元
序號 | 債務(wù)人 | 本金 | 利息 | 代墊費(fèi)用 | 保證人 | 抵押物 |
1 | 臨安萬龍實(shí)業(yè)有限公司 | 1980.28 | 2032.51 | 0 | 臨安銳豪貿(mào)易有限公司、戴生海、劉建珍 | 抵押物1:戴生海名下位于臨安橫潭路71號的商住房產(chǎn),建筑面積1466.87萬元;抵押物2:戴生海名下位于臨安錦城街道江南市場路東側(cè)的住宅土地使用權(quán),土地使用權(quán)面積930平米;抵押物3:戴生海、劉建珍名下位于臨安錦城街道世紀(jì)都市雅苑1幢401、406室住宅,其中401建筑面積148.62平米,406建筑面積230.43平米;抵押物4:戴銀芬、葉元強(qiáng)名下位于臨安錦城街道世紀(jì)都市雅苑1幢505室住宅,建筑面積233.81平方米。 |
2 | 浙江榮成科技有限公司 | 2500.00 | 3285.84 | 2.73 | 永康市榮欣五金工藝廠、浙江新達(dá)鋁業(yè)有限公司、呂冬秋、方榮 | 抵押物:永康市榮欣五金工藝廠名下位于永康市江南街道表面精飾整合區(qū)濱河路7號,土地使用權(quán)面積4979.71平方米,建筑面積6637.28平方米。 |
3 | 浙江金澤數(shù)碼科技有限公司 | 288.78 | 427.26 | 0 | 東陽市來者富紅木家具有限公司、東陽紅海服飾有限公司、胡寶成、吳茶花、陸青華、蔣俊燕、李國耀、蔣俊萍 | 抵押物: 浙江金澤數(shù)碼科技有限公司名下機(jī)器設(shè)備(鍋爐、排污設(shè)備)。 |
4 | 浙江金多兒針織有限公司 | 876.19 | 1007.19 | 0 | 東陽紅海服飾有限公司、吳孝武、杜愛珍、李國耀、蔣俊萍 | 抵押物:浙江金多兒針織有限公司名下位于東陽城北新區(qū)長松崗工業(yè)功能區(qū)廠的機(jī)器設(shè)備(83臺大圓機(jī))。 |
5 | 雙雙集團(tuán)有限公司 | 2148.12 | 2112.66 | 3 | 越美集團(tuán)有限公司、上海雙辰房地產(chǎn)開發(fā)有限公司、陳曉美、壽國理 | 質(zhì)押物:雙雙集團(tuán)有限公司對廣州中車軌道交通裝備股份有限公司的應(yīng)收賬款提供質(zhì)押。 |
6 | 紹興縣祥悅針紡織有限公司 | 1131.96 | 1223.43 | 0 | 紹興華樸針紡服飾有限公司、紹興市少波紡織品有限公司、紹興縣揚(yáng)天紡織品有限公司、王紅衛(wèi)、王伏娟、沈?qū)毞?、王偉平、徐玉剛、方紅絹 | 無 |
7 | 安信汽車網(wǎng)絡(luò)服務(wù)有限公司 | 1694.44 | 749.67 | 0.5 | 浙江安信資產(chǎn)管理集團(tuán)有限公司、董力軍、浙江安信股權(quán)投資有限公司 | 抵押物:浙江安信股權(quán)投資有限公司名下位于杭州市下城區(qū)中山北路588號501室辦公房產(chǎn),建筑面積1218.94平方米。 |
8 | 紹興縣爾億克燃料有限公司 | 375.64 | 690.01 | 0 | 紹興環(huán)友貿(mào)易有限公司、紹興市杭越餐飲管理有限公司、李慶、張國衛(wèi) | 無 |
9 | 紹興縣萬眾紡織有限公司 | 0.00 | 1114.67 | 0 | 紹興博雅家紡有限公司、呂榮林、倪曉蓉 | 無 |
10 | 浙江裕晟生物科技有限公司 | 548.86 | 1427.19 | 0 | 紹興飛騰機(jī)械有限公司、呂榮林、倪曉蓉 | 無 |
11 | 紹興縣炎泰針織有限公司 | 690.78 | 577.83 | 7.1895 | 浙江錢江建設(shè)集團(tuán)有限公司、紹興縣同順紡織品有限公司、胡柏順、金幼娟胡斌良、袁園 | 無 |
12 | 杭州巍巍實(shí)業(yè)有限公司 | 9985.75 | 5800.85 | 0 | 浙江中泰控股集團(tuán)有限公司、杭州新華集團(tuán)有限公司、浙江中泰國際文化交流中心有限公司 | 抵債資產(chǎn):上城區(qū)東清大廈E幢18層的商業(yè)房產(chǎn),建筑面積1229.32平方米,土地使用權(quán)面積150.5平方米,土地性質(zhì)為劃撥,裁定抵債金額1148萬元。 |
合計(jì) | 22220.8 | 20449.11 | 13.4195 |
注:1、清單中“擔(dān)保人”包括保證人、抵押物、抵押人,擔(dān)保人的擔(dān)保范圍以簽署的合同等法律文件約定為準(zhǔn)。如公告中債務(wù)人、債權(quán)金額、擔(dān)保人等信息與事實(shí)不符的,以簽署的合同等法律文件約定為準(zhǔn)。
2、本公告清單僅列示截止2024年12月31日的貸款本金余額和暫計(jì)至2024年8月31日的利息,如依據(jù)生效法律文書確定的內(nèi)容和相關(guān)的法律規(guī)定計(jì)算出的本息實(shí)際金額與上述金額不一致的,以依據(jù)生效法律文書確定的內(nèi)容和相關(guān)的法律規(guī)定計(jì)算出的本息實(shí)際金額為準(zhǔn)。
3、若借款人、擔(dān)保人因各種原因更名、改制、歇業(yè)、吊銷營業(yè)執(zhí)照或喪失民事主體資格的,請相關(guān)承債主體及/或主管部門代位履行義務(wù)或履行清算責(zé)任。
辦理有關(guān)業(yè)務(wù)請聯(lián)系我公司各營業(yè)網(wǎng)點(diǎn),勿輕信詐騙電話與假冒網(wǎng)站