資產處置公告 | ||
|
中國中信金融資產管理股份有限公司內蒙古自治區(qū)分公司資產處置更正公告
我分公司于2024年9月24日、10月19日在中國中信金融資產管理股份有限公司網站發(fā)布了關于對內蒙古中鑫遠供應鏈科技有限責任公司等15戶債權資產的招商公告及處置公告,現(xiàn)對原公告中以下4戶資產信息更正如下:
截止2024年9月30日 單位:人民幣 元 | ||||||
序號 | 債務人 | 本金余額 | 利息及罰息 | 抵質押情況 | 保證情況 | 資產所在地 |
1 | 滿洲里通商貿易有限公司 | 3,400,000.00 | 2,975,317.67 | 自然人張赫、王燕云所有的位于滿洲里市中蘇路1號北方大酒店4層提供抵押擔保,房產面積:985.73平方米;土地使用面積:137.85平方米。 | 無 | 呼倫貝爾市 |
2 | 內蒙古通貿建設發(fā)展有限公司 | 11,200,000.00 | 7,711,282.05 | 自然人張赫、王燕云所有的位于滿洲里市中蘇路1號北方大酒店5層至8層提供抵押擔保,建筑面積:3,348.32平方米;土地使用面積:551.40平方米。 | 無 | |
3 | 奈曼旗奇林食品有限公司 | 2,300,000.00 | 3,782,178.82 | 于秀云所有的位于通遼市奈曼旗大沁他拉鎮(zhèn)94號區(qū)房產提供抵押擔保,面積1,989.40平方米;通遼市奈曼旗工業(yè)園區(qū)孟家段大街北側工業(yè)土地提供抵押擔保,面積20,119.68平方米。 | 無 | 通遼市 |
4 | 通遼蒙和吉乳業(yè)有限責任公司、董新偉 | 3,499,999.61 | 7,272,740.51 | 通遼蒙和吉乳業(yè)有限責任公司所有的位于通遼市奈曼旗大沁他拉鎮(zhèn)工業(yè)園內16號區(qū)工業(yè)房產提供抵押擔保,面積:3,560.20平方米;工業(yè)土地,面積:9,370.00平方米。 |
無 |
原公告其他內容不變,特此更正。
中國中信金融資產管理股份有限公司內蒙古自治區(qū)分公司
2025年3月13日
辦理有關業(yè)務請聯(lián)系我公司各營業(yè)網點,勿輕信詐騙電話與假冒網站