資產(chǎn)處置公告 | ||
|
湖北團(tuán)風(fēng)農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司與中國(guó)中信金融資產(chǎn)管理股份有限公司湖北省分公司債權(quán)轉(zhuǎn)讓暨債務(wù)催收聯(lián)合公告
根據(jù)湖北團(tuán)風(fēng)農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“團(tuán)風(fēng)農(nóng)商行”)與中國(guó)中信金融資產(chǎn)管理股份有限公司湖北省分公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“中信金融資產(chǎn)湖北分公司”)簽署的《結(jié)構(gòu)化不良資產(chǎn)批量轉(zhuǎn)讓協(xié)議》,團(tuán)風(fēng)農(nóng)商行已將對(duì)下表所列債務(wù)人、擔(dān)保人及其他相關(guān)義務(wù)人享有的主債權(quán)和相應(yīng)擔(dān)保權(quán)利等全部權(quán)利轉(zhuǎn)讓給中信金融資產(chǎn)湖北分公司。團(tuán)風(fēng)農(nóng)商行現(xiàn)將債權(quán)轉(zhuǎn)讓的事實(shí)公告通知各債務(wù)人、擔(dān)保人和其他相關(guān)義務(wù)人。
中信金融資產(chǎn)湖北分公司作為上述債權(quán)的合法受讓方,現(xiàn)依法對(duì)各債務(wù)人、擔(dān)保人和其他相關(guān)義務(wù)人進(jìn)行催收,請(qǐng)各債務(wù)人、擔(dān)保人和其他相關(guān)義務(wù)人,或債務(wù)人、擔(dān)保人和其他相關(guān)義務(wù)人的權(quán)利義務(wù)承繼人,自本公告刊發(fā)之日起向中信金融資產(chǎn)湖北分公司履行還款義務(wù)和承擔(dān)相應(yīng)擔(dān)保責(zé)任。
特此公告。
湖北團(tuán)風(fēng)農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司,地址:湖北省團(tuán)風(fēng)縣團(tuán)風(fēng)大道14號(hào),聯(lián)系人:彭先生,聯(lián)系電話:13807257588;
中國(guó)中信金融資產(chǎn)管理股份有限公司湖北省分公司,地址:武漢市武昌區(qū)體育街特一號(hào),聯(lián)系人:吳先生,聯(lián)系電話:027-88716012。
湖北團(tuán)風(fēng)農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
中國(guó)中信金融資產(chǎn)管理股份有限公司湖北省分公司
2025年1月6日
標(biāo)的債權(quán)清單
基準(zhǔn)日:2024年9月30日 金額單位:人民幣、元
序號(hào) | 債務(wù)人 | 擔(dān)保人及其他相關(guān)義務(wù)人 | 債權(quán)合計(jì) | 其中:本金 | 利息 |
1 | 湖北椿燁置業(yè)有限公司 | 湖北椿燁置業(yè)有限公司、陳娜、陳艷群、桂國(guó)林 | 51,889,002.73 | 48,864,000.00 | 3,025,002.73 |
2 | 湖北大別山建筑安裝工程有限公司 | 湖北大別山建筑安裝工程有限公司、徐志華、占曉英 | 2,293,510.40 | 2,000,000.00 | 293,510.40 |
3 | 湖北福旦農(nóng)業(yè)科技發(fā)展有限公司 | 湖北杰浩食品有限公司、林瑞華、林先斌、團(tuán)風(fēng)縣鑫財(cái)融資擔(dān)保有限責(zé)任公司 | 10,417,271.36 | 9,900,000.00 | 517,271.36 |
4 | 湖北杰浩食品有限公司 | 湖北杰浩食品有限公司、林瑞華、林先斌 | 20,831,109.39 | 19,000,000.00 | 1,831,109.39 |
5 | 湖北天意種豬有限公司 | 湖北天意種豬有限公司、湖北天恩農(nóng)業(yè)開(kāi)發(fā)股份有限公司、團(tuán)風(fēng)洪崗特種養(yǎng)殖專(zhuān)業(yè)合作社、湖北天意窯爐集團(tuán)有限公司、李伙斌、賈金香、龍卓根、周友平、李杰 | 14,226,145.16 | 11,695,100.00 | 2,531,045.16 |
6 | 湖北團(tuán)香農(nóng)業(yè)集團(tuán)股份有限公司 | 湖北明佳商貿(mào)有限公司、王杰、吳從生、劉凱霞 | 26,352,578.98 | 23,260,000.00 | 3,092,578.98 |
7 | 黃岡東坡糧油集團(tuán)有限公司 | 黃岡東坡糧油集團(tuán)有限公司、陳建友、陳浪、邵世雄、徐秋元、周光明、漆永旺、團(tuán)風(fēng)縣興隆優(yōu)質(zhì)稻產(chǎn)銷(xiāo)專(zhuān)業(yè)合作社、團(tuán)風(fēng)縣賈廟秋元農(nóng)機(jī)專(zhuān)業(yè)合作社、團(tuán)風(fēng)縣永旺農(nóng)機(jī)作業(yè)專(zhuān)業(yè)合作社 | 10,435,497.12 | 10,259,100.00 | 176,397.12 |
8 | 團(tuán)風(fēng)縣稻緣種養(yǎng)專(zhuān)業(yè)合作社 | 陳建友 | 1,757,374.02 | 1,690,000.00 | 67,374.02 |
9 | 團(tuán)風(fēng)縣耕王優(yōu)質(zhì)稻種植專(zhuān)業(yè)合作社 | 黃岡東坡糧油集團(tuán)有限公司、陳建友、柳志松 | 1,039,866.68 | 1,000,000.00 | 39,866.68 |
10 | 團(tuán)風(fēng)縣谷王優(yōu)質(zhì)稻產(chǎn)銷(xiāo)專(zhuān)業(yè)合作社 | 黃岡東坡糧油集團(tuán)有限公司、陳建友、張維軍 | 2,079,733.32 | 2,000,000.00 | 79,733.32 |
11 | 團(tuán)風(fēng)縣鴻運(yùn)祥農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)銷(xiāo)專(zhuān)業(yè)合作社 | 黃岡東坡糧油集團(tuán)有限公司、陳建友、吳正喜 | 2,079,733.32 | 2,000,000.00 | 79,733.32 |
12 | 團(tuán)風(fēng)縣賈廟秋元農(nóng)機(jī)專(zhuān)業(yè)合作社 | 黃岡東坡糧油集團(tuán)有限公司、 團(tuán)風(fēng)縣興隆優(yōu)質(zhì)稻產(chǎn)銷(xiāo)專(zhuān)業(yè)合作社、 團(tuán)風(fēng)縣永旺農(nóng)機(jī)作業(yè)專(zhuān)業(yè)合作社 |
1,907,011.08 | 1,833,900.00 | 73,111.08 |
13 | 團(tuán)風(fēng)縣鑫旺藥業(yè)有限公司 | 祝景博、祝少先、龍軍 | 2,521,219.89 | 2,260,000.00 | 261,219.89 |
14 | 團(tuán)風(fēng)縣興隆優(yōu)質(zhì)稻產(chǎn)銷(xiāo)專(zhuān)業(yè)合作社 | 黃岡東坡糧油集團(tuán)有限公司、 團(tuán)風(fēng)縣賈廟秋元農(nóng)機(jī)專(zhuān)業(yè)合作社、 團(tuán)風(fēng)縣永旺農(nóng)機(jī)作業(yè)專(zhuān)業(yè)合作社、周光明、徐秋元、漆永旺、陳建友 |
2,079,733.32 | 2,000,000.00 | 79,733.32 |
15 | 團(tuán)風(fēng)縣永旺農(nóng)機(jī)作業(yè)專(zhuān)業(yè)合作社 | 黃岡東坡糧油集團(tuán)有限公司、 團(tuán)風(fēng)縣賈廟秋元農(nóng)機(jī)專(zhuān)業(yè)合作社、 團(tuán)風(fēng)縣興隆優(yōu)質(zhì)稻產(chǎn)銷(xiāo)專(zhuān)業(yè)合作社、周光明、徐秋元、漆永旺、陳建友 |
2,056,648.28 | 1,977,800.00 | 78,848.28 |
16 | 團(tuán)風(fēng)縣裕昌馬鈴薯種植專(zhuān)業(yè)合作社 | 陳浪、陳建友、宋三華、林林、李業(yè)起、團(tuán)風(fēng)縣稻緣種養(yǎng)專(zhuān)業(yè)合作社 | 1,598,691.00 | 1,537,400.00 | 61,291.00 |
17 | 湖北科迪金玻璃股份有限公司 | 湖北科迪金玻璃股份有限公司、何軍 | 7,000,000.00 | 7,000,000.00 | - |
18 | 湖北方磊建材有限公司 | 湖北方磊建材有限公司、甘戈、丁德炎、楊早香 | 2,800,000.00 | 2,800,000.00 | - |
19 | 彩虹奧特姆(湖北)光電有限公司 | 彩虹奧特姆(湖北)光電有限公司、胡杰、徐紅英、鐘群、熊?chē)?guó)良、禹方、胡建、陳萍 | 18,500,000.00 | 18,500,000.00 | - |
20 | 豐收糧倉(cāng)農(nóng)業(yè)科技發(fā)展有限公司 | 豐收糧倉(cāng)農(nóng)業(yè)科技發(fā)展有限公司、王繼生 | 4,079,460.62 | 3,000,000.00 | 1,079,460.62 |
21 | 黃岡市高盛物資有限公司 | 黃岡中小企業(yè)投資擔(dān)保有限責(zé)任公司、黃岡市新九城地產(chǎn)有限公司、李鵬、吳桂先、徐璐、夏亮、葉松、徐久高、吳葵花、施仕偉、游泳、胡小麗 | 10,101,215.83 | 7,839,340.83 | 2,261,875.00 |
22 | 武漢錦云物資有限公司 | 湖北國(guó)銀融資擔(dān)保有限公司 | 3,847,033.63 | 3,071,032.71 | 776,000.92 |
23 | 武漢譽(yù)誠(chéng)物貿(mào)有限公司 | 黃岡市中小企業(yè)投資擔(dān)保有限責(zé)任公司、肖莉 | 4,715,746.75 | 3,500,000.00 | 1,215,746.75 |
24 | 武漢市景泉物資有限公司 | 黃岡市中小企業(yè)投資擔(dān)保有限責(zé)任公司、景曉敏 | 4,714,760.25 | 3,500,000.00 | 1,214,760.25 |
25 | 湖北團(tuán)風(fēng)麒麟石材有限公司 | 湖北團(tuán)風(fēng)麒麟石材有限公司、團(tuán)風(fēng)縣中小企業(yè)融資擔(dān)保有限公司 | 1,519,747.70 | 1,260,000.00 | 259,747.70 |
26 | 河南嘉堂商貿(mào)有限公司 | 馬文敏、譚詠芬、陳孝連、涂海林、山河建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 8,793,724.03 | 8,097,472.02 | 696,252.01 |
27 | 湖北神順市政建設(shè)工程有限責(zé)任公司 | 黃岡市中小企業(yè)投資擔(dān)保有限責(zé)任公司 | 11,298,884.11 | 10,000,000.00 |
1,298,884.11 |
注:
1、本公告清單列示截至基準(zhǔn)日2024年9月30日的貸款本息,債務(wù)人、擔(dān)保人和其他相關(guān)義務(wù)人應(yīng)支付給中信金融資產(chǎn)湖北分公司的利息、違約金、其他相關(guān)費(fèi)用等,按照相關(guān)合同、生效法律文書(shū)和法律法規(guī)的規(guī)定計(jì)算。
2、若債務(wù)人、擔(dān)保人、其他相關(guān)義務(wù)人因各種原因更名、改制、歇業(yè)、吊銷(xiāo)營(yíng)業(yè)執(zhí)照或喪失民事主體資格的,由相關(guān)承債主體及/或主管部門(mén)履行義務(wù)或履行清算責(zé)任。
3、清單中“擔(dān)保人及其他相關(guān)義務(wù)人”包括保證人、抵押人、出質(zhì)人等。
4、如清單中債務(wù)人、債務(wù)金額、擔(dān)保人、其他相關(guān)義務(wù)人等信息與事實(shí)不符的,以相關(guān)合同、生效法律文書(shū)等為準(zhǔn)。
辦理有關(guān)業(yè)務(wù)請(qǐng)聯(lián)系我公司各營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn),勿輕信詐騙電話與假冒網(wǎng)站